| ★ CME日経先物4本値 ★ ◆ドル建てCME日経先物 ・始値 : 9120円 ・高値 : 9140円 ・安値 : 8965円 ・終値 : 9110円(大証比 +70円) ・出来高:8923枚(前日比 −2822枚) ◆円建てCME日経先物 ・始値 : 9030円 ・高値 : 9110円 ・安値 : 9010円 ・終値 : 9105円(大証比 +65円) ・出来高:14492枚(前日比 −10840枚) 注目譲情報はブログランキング!! ■日経225最新情報! ⇒BlogRanking ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||

| ★ CME日経先物4本値 ★ ◆ドル建てCME日経先物 ・始値 : 9120円 ・高値 : 9140円 ・安値 : 8965円 ・終値 : 9110円(大証比 +70円) ・出来高:8923枚(前日比 −2822枚) ◆円建てCME日経先物 ・始値 : 9030円 ・高値 : 9110円 ・安値 : 9010円 ・終値 : 9105円(大証比 +65円) ・出来高:14492枚(前日比 −10840枚) 注目譲情報はブログランキング!! ■日経225最新情報! ⇒BlogRanking ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
