| ■ 上海総合指数:2616.58 -1.18% 同指数は前引けとほぼ同水準でスタート。さらに下割れなら6301コマツなど中国関連銘柄にはネガティブですが、日本市場全体への影響は限定的でしょう。 ★ ブログランキングはこちら ⇒BlogRanking ■ 先物常勝軍団ブログをブックマークに登録 | ||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||

| ■ 上海総合指数:2616.58 -1.18% 同指数は前引けとほぼ同水準でスタート。さらに下割れなら6301コマツなど中国関連銘柄にはネガティブですが、日本市場全体への影響は限定的でしょう。 ★ ブログランキングはこちら ⇒BlogRanking ■ 先物常勝軍団ブログをブックマークに登録 | ||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
