| ■ 上海総合指数:2635.50 −0.48% 上海市場は小幅安スタート。寄り付きからやや軟調なムードこの流れが継続するものなら日本市場にはネガティブ。現時点では、日本市場への影響は限定的と思われます。 ★ ブログランキングはこちら ⇒BlogRanking ■ 先物常勝軍団ブログをブックマークに登録 | ||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||

| ■ 上海総合指数:2635.50 −0.48% 上海市場は小幅安スタート。寄り付きからやや軟調なムードこの流れが継続するものなら日本市場にはネガティブ。現時点では、日本市場への影響は限定的と思われます。 ★ ブログランキングはこちら ⇒BlogRanking ■ 先物常勝軍団ブログをブックマークに登録 | ||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
